Printable: Drill Time Checklist
Athlete Name: ____________________________ Week of: _______________
| Drill / Exercise | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agility circuit (sec) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| 30-yard sprint (sec) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Push-ups in 2 min | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| _________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| _________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
| _________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
Use blank rows for sport-specific drills. Compare weekly.